歡迎訪問上海司邁爾特種合金材料有限公司!
產品展示
鈷基合金粉
- 分類:鈷基合金系列
- 發布時間:2020-06-30 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
鈷基合金系列
鈷基合金具有較好的抗高溫疲勞性能、抗熱震沖擊性能和良好的抗氧化、耐腐蝕性能、耐磨粒磨損及良好的金屬間磨損性能,主要用于耐磨、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊等條件下的各類零件的制造、修復和保護,產品形式有:鈷基鑄棒、鈷基粉末、鈷基焊條、鈷基精密鑄件。
鈷基合金粉
管狀焊絲 | 硬度 | 化學成分 | 典型用途 | 國際國內參考標準 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | |||||
CAG-Co1 | 48-54 | 2.4 | 30 | 1 | 12 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 閥座、軸承、刀口、旋轉密封環等 | Stellite 1 | |
CAG-Co3 | 48-54 | 2.3 | 30 | 1 | 12 | ≤3.00 | ≤3.00 | Bal | 針閥座、導向輥、閥座等 | Stellite 3 | |||
CAG-Co6 | 38-44 | 1.2 | 30 | 1 | 4.5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 發動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片等 | Stellite 6 | |
CAG-Co12 | 42-48 | 1.4 | 30 | 1.4 | 8.5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | Stellite 12 | |
CAG-Co20 | 52-57 | 2.5 | 32 | 1 | 18 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 軸承套筒、耐磨板等 | Stellite 20 | |
CAG-Co21 | 20 | 0.2 | 28 | 2 | 0.15 | ≤3.00 | 2 | ≤1.00 | 5.5 | Bal | 各種流體閥、閥座、渦輪機葉片等 | Stellite 21 | |
CAG-Co25 | 冷硬 | 0.1 | 20 | 1 | 15 | 10 | ≤3.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | Bal | 沖壓、擠壓模等 | Stellite 25 | |
CAG-Co31 | 28-34 | 0.5 | 26 | 1 | 8 | 10.5 | 2 | ≤1.00 | Bal | 擠壓模、渦輪機葉片等 | Stellite 31 | ||
CAG-Co157 | 50-56 | 0.1 | 22 | 1.5 | 5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤0.50 | ≤1.00 | Bal | 2.50 | 摩托車氣門頂端 | Stellite 157 |
CAG-Co158 | 40-46 | 0.8 | 29 | 1.5 | 5.5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 0.80 | 鋸齒、高溫高壓閥門、螺旋推桿等 | Stellite 158 |
CAG-CoF | 38-44 | 1.7 | 26 | 1.2 | 12 | 22 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 內燃機進排氣門等 | Stellite F |
*Deloro Stelite注冊商標
掃二維碼用手機看