歡迎訪問上海司邁爾特種合金材料有限公司!
產品展示
鎳基合金粉末
- 分類:鎳基合金系列
- 發布時間:2020-06-30 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
鎳基合金系列
鎳基合金具有的較好的高溫強度和良好的耐磨損、耐高溫、抗沖擊、抗氧化性能及-定的耐腐蝕性能等。主要產品有:鎳基合金鑄棒、鎳基合金粉末、鎳基合金鑄件。
鎳基合金粉
牌號 | 硬度 | 化學成分 | 典型用途 | 國際國內參考標準 | ||||||||||
C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | B | P | ||||
CAG-Ni20A | 18-22 | ≤0.10 | 4.5 | 2 | Bal | 0.7 | 玻璃模具、各類成型模 | |||||||
CAG-Ni22A | 20-24 | 0.2 | 1 | 2.8 | Bal | ≤1.00 | ≤0.10 | 1.4 | 玻璃模具、各類成型模 | |||||
CAG-Ni28A | 26-30 | ≤0.10 | 3 | 2.6 | Bal | 1 | 玻璃模具、各類成型模 | |||||||
CAG-Ni30A | 28-34 | 0.15 | 3 | 2.6 | Bal | ≤5.00 | ≤0.10 | 1.4 | 齒輪、滑軌等 | |||||
CAG-Ni35A | 32-37 | 0.2 | 4 | 3.2 | Bal | ≤5.00 | ≤0.10 | ≤0.10 | 1.6 | 閥座等 | ||||
CAG-Ni37A | 35-40 | 0.15 | 4.5 | 2.6 | Bal | 1.2 | 玻璃模具、沖頭、各類成型模 | |||||||
CAG-NIi40A | 36-44 | 0.3 | 7.5 | 3.6 | Bal | 1.7 | 螺旋送料器、模芯等 | |||||||
CAG-Ni50A | 46-54 | 0.4 | 12 | 3.8 | Bal | ≤5.00 | ≤0.10 | ≤0.10 | 2.2 | 泵軸、紙漿刀、各類螺桿等 | ||||
CAG-Ni60A | 57-62 | 0.7 | 15 | 4 | Bal | ≤5.00 | ≤0.10 | ≤0.10 | 3.2 | 柱塞、擠壓模、泵葉等 | ||||
CAG-Ni6325A | 57-62 | 0.7 | 16 | 4 | Bal | ≤5.00 | ≤0.10 | 3 | CU:3.00 | 3.4 | 耐蝕泵軸、軸套等 | |||
CAG-Ni25 | 22-27 | 0.2 | 1 | 3.5 | Bal | 8 | 1.5 | 玻璃模具、各類成型模 | ||||||
CAG-Ni35 | 32-37 | 0.3 | 10 | 3.5 | Bal | 10 | 2 | 玻璃模具、各類成型模 | ||||||
CAG-Ni45 | 42-48 | 0.5 | 12 | 3.8 | Bal | 10 | 2.4 | 排氣閥、柱塞等 | ||||||
CAG -Ni55 | 52-58 | 0.8 | 15 | 4 | Bal | 14 | 3 | CU:3.00 | 3 | 柱塞、拉絲卷筒等 | ||||
CAG-Ni60 | 58-62 | 0.9 | 15 | 3.8 | Bal | 15 | 3.5 | 柱塞、機械易損件等 | ||||||
CAG-Ni62 | 59-64 | 1 | 16 | 3.8 | 10.00 | Bal | 14 | 3.8 | 鏟車鏟齒、造紙機磨盤、機械易損件等 |
掃二維碼用手機看