歡迎訪問上海司邁爾特種合金材料有限公司!
產品展示
鎳基合金鑄件
- 分類:鎳基合金系列
- 發布時間:2020-06-30 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
鎳基合金系列
鎳基合金具有的較好的高溫強度和良好的耐磨損、耐高溫、抗沖擊、抗氧化性能及一定的耐腐蝕性能等。主要產品有:鎳基合金鑄棒、鎳基合金粉末、鎳基合金鑄件。
鎳基合金鑄件
牌號 | 硬度 | 化學成分 | 典型用途 | 國際國內參考標準 | ||||||||||
C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | B | P | ||||
CAG-Z Ni600 | 0.45 | 16 | 3 | Bal | 10 | 1.5 | 熱交換管道、閥門等 | |||||||
CAG-Z Ni625 | 0.05 | 22 | 1 | Bal | 5 | 1 | 9.5 | Nb:4.00 |
化學工業、環保、油氣提煉、海洋、核工業等 |
|||||
CAG-Z Ni718 | 0.08 | 19 | 0.35 | 53 | Bal | ≤0.50 | 3 | 1 | Ti0.9 Nb5.0 | AI:0.6 | 航天、油氣體提煉及核工業等 | |||
CAG-Z Ni30 | 28-32 | ≤0.20 | 3 | 3 | Bal | ≤5.00 | 2.2 | 玻璃模具等 | ||||||
CAG-Z Ni34 | 28-34 | ≤0.20 | 3 | 3.1 | Bal | ≤5.00 | 2.3 | 玻璃模具等 | ||||||
CAG-Z Ni40 | 35-42 | ≤0.20 | 3 | 3.2 | Bal | ≤5.00 | 2.4 | 玻璃模具等 | ||||||
CAG-Z Ni44 | 38-44 | ≤0.20 | 3 | 3.3 | Bal | ≤5.00 | 2.4 | 玻璃模具等 |
掃二維碼用手機看